Besoin d'aide ? Contactez-nous :
ou cliquez ici
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Descriptif :
L'observer est doté de caractéristiques pouvant satisfaire les plus exigeants, Suunto Observer, avec son boîtier extrêmement résistant aux chocs, est l'instrument idéal de tous les défis. |
Ajouter à mon panier
|
Mes outils pour bien choisir
Fiche technique |
Question Vendeur |
Avis Client |
Envoyer à un ami |
Spécifications techniques
| Fonction Altimètre | |
|---|---|
| Altitude Max / Min | -500 m/ +9000 m |
| Résolution | 1 mètre |
| Vitesse ascensionnelle | Oui |
| Total Dénivelé Positif/Négatif | Oui |
| Evolution sous forme de graphique | Non |
| Intervalles d'enregistremnent | 2s, 10s, 60s |
| Cumul dénivelé en temps réel | Oui |
| Alarme d'altitude | Oui |
| Compensation en température | Oui | Fonction Baromètre |
| Pression atmosphérique absolue | Oui |
| Pression au niveau de la mer | Oui |
| Indicateur de tendance | Oui |
| Evolution sous forme de graphique | Oui | Fonction Boussole |
| Résolution d'azimut | 1° |
| Suivi d'azimut | Oui | Fonction Montre |
| Alarme | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Compte à rebours | Non |
| Nombre maximal des temps intermédiaires en mémoire | 99 temps intermédiaires | Informations Supplémentaires |
| Etanchéité | 100 mètres |
| Type d'alimentation | Pile CR 2032 |
| Autonomie | 1 an et demi en moyenne |
| Changement de la pile par l'utilisateur | Oui |
| Rétro-éclairage | Oui |
| Matériaux | Boîtier : acier inoxydable, verre : minéral, bracelet : caoutchouc. |
| Dimensions | Diamètre : 44 mm, épaisseur : 13 mm. |
| Poids moyen | 80 g |
| Livré avec | Notice d'utilisation |
| Garantie | 2 ans |
| Lien fiche technique fournisseur | Fiche constructeur |
Avis clients
Aucun avis n'a été enregistré pour le modèle SUUNTO - Observer Sr :
Panier
Votre panier est vide.





Fiche technique
Question Vendeur
Avis Client
Envoyer à un ami