Besoin d'aide ? Contactez-nous :
ou cliquez ici
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Descriptif :
L'ordinateur de poignet Suunto Altimax est doté d'un altimètre, un baromètre, une montre et un chronomètre. Il affiche l'information relative à l'altitude en temps réel, le nombre de pistes skiées, la pression barométrique courante ainsi que la température. En outre, il contient plusieurs fonctions de chrono-graphe. |
Ajouter à mon panier
|
Mes outils pour bien choisir
Fiche technique |
Question Vendeur |
Avis Client |
Envoyer à un ami |
Spécifications techniques
| Fonction Altimètre | |
|---|---|
| Altitude Max / Min | -500 m/ + 9000 m |
| Résolution | 5 mètres |
| Vitesse ascensionnelle | Oui |
| Total Dénivelé Positif/Négatif | Oui |
| Evolution sous forme de graphique | Non |
| Intervalles d'enregistremnent | 20s, 1min, 10min et 60min |
| Cumul dénivelé en temps réel | Oui |
| Alarme d'altitude | Oui |
| Compensation en température | Oui | Fonction Baromètre |
| Pression atmosphérique absolue | Oui |
| Pression au niveau de la mer | Oui |
| Indicateur de tendance | Oui |
| Mémoire météo | Oui | Fonction Montre |
| Alarme | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Compte à rebours | Non |
| Nombre maximal des temps intermédiaires en mémoire | 2 temps intermédiaires | Informations Supplémentaires |
| Etanchéité | 30 mètres |
| Type d'alimentation | Pile CR 2430 |
| Autonomie | 2 ans en moyenne. |
| Changement de la pile par l'utilisateur | Oui |
| Rétro-éclairage | Oui |
| Matériaux | Boîtier : composite, bracelet : caoutchouc, verre : organique. |
| Dimensions | Diamètre du boîtier : 51 mm, épaisseur du boîtier : 15 mm. |
| Poids moyen | 53 g |
| Livré avec | Notice d'utilisation |
| Garantie | 2 ans |
| Lien fiche technique fournisseur (sans http:// ) | Fiche contructeur |
Avis clients
Aucun avis n'a été enregistré pour le modèle SUUNTO - Altimax :
Panier
Votre panier est vide.



Fiche technique
Question Vendeur
Avis Client
Envoyer à un ami