Besoin d'aide ? Contactez-nous :
ou cliquez ici
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Descriptif :
L'AW200 mesure le bénéfice de votre activité physique. Simple à utiliser, elle vous inspire, vous motive et vous guide au quotidien. |
Ajouter à mon panier
|
Mes outils pour bien choisir
Fiche technique |
Question Vendeur |
Avis Client |
Envoyer à un ami |
Spécifications techniques
| Fonction Altimètre | |
|---|---|
| Altitude Max / Min | -500 m / +9000 m |
| Résolution | 1 mètre |
| Total Dénivelé Positif/Négatif | Oui |
| Evolution sous forme de graphique | Oui |
| Cumul dénivelé en temps réel | Oui |
| Compensation en température | Oui | Fonction Baromètre |
| Pression atmosphérique absolue | Oui |
| Pression au niveau de la mer | Oui |
| Indicateur de tendance | Oui |
| Evolution sous forme de graphique | Oui | Fonction GPS |
| Fonction "Goto" | Oui | Fonction Montre |
| Alarme | Oui |
| Chronomètre | Oui | Informations Supplémentaires |
| Etanchéité | 50 mètres |
| Type d'alimentation | Pile CR 2032 |
| Autonomie | 2 ans selon utilisations |
| Changement de la pile par l'utilisateur | Oui |
| Rétro-éclairage | Oui |
| Matériaux | Boîtier : acier inoxydable, Bracelet : caoutchouc, Verre : minéral |
| Dimensions | Diamètre du boîtier : 43 mm, épaisseur du boîtier : 13 mm |
| Poids moyen | 86 g |
| Livré avec | Notice d'utilisation |
| Garantie | 2 ans |
Avis clients
Aucun avis n'a été enregistré pour le modèle POLAR - AW200 :
Panier
Votre panier est vide.



Fiche technique
Question Vendeur
Avis Client
Envoyer à un ami