Besoin d'aide ? Contactez-nous :
ou cliquez ici
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Descriptif :
Le Marathon Pack aide les coureurs à améliorer leurs performances et à atteindre leurs objectifs grâce au contrôle de la fréquence cardiaque, de l'effet d'entraînement, de la vitesse et de la distance, de l'allure, de programmes d'entraînement personnalisés et des journaux d'entraînement visibles sur PC. |
Ajouter à mon panier
|
Mes outils pour bien choisir
Fiche technique |
Question Vendeur |
Avis Client |
Envoyer à un ami |
Spécifications techniques
| Fonction Training | |
|---|---|
| Programmation d'entraînement possible | Oui |
| Type d'émetteur cardio | Ceinture codée A.N.T. en élastomère |
| Zone limite de fc | Oui |
| Nombre de zone cible | 3 zones |
| Pulsations moyennes pendant la cession d'entrainement | Oui |
| Intervalles d'enregistrement /total durée d'enregistrement | Oui |
| Graph de la FC | Oui |
| Capacité de la mémoire | 15 journaux |
| Historique mémoire | Oui |
| Mesure de dépense de calorie | Oui |
| Affichage de la FC en BPM ou en % | Oui | Fonction course à pied |
| Capteur de vitesse | FOOT- POD |
| Mesure la vitesse (km/h), la distance (km), l'allure de course (min./km), et la cadence de course à pied. | Oui |
| Affichage de la vitesse moyenne et maximale | Oui |
| Capacité de la mémoire | 15 journaux | Fonction Montre |
| Alarme | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Compte à rebours | Oui |
| Nombre maximal des temps intermédiaires en mémoire | 50 temps intermédiaires | Informations Supplémentaires |
| Types de capteurs compatibles | Foot POD, Bike POD, Road Bike POD, GPS POD et PC POD |
| Nombre de capteurs | 4 capteurs paramétrables |
| Etanchéité | 30 mètres |
| Type d'alimentation | Pile CR 2032 |
| Autonomie | 1 an et demi selon utilisation |
| Changement de la pile par l'utilisateur | Oui |
| Rétro-éclairage | Oui |
| Transfert pc | PC-POD usb |
| Matériaux | Boîtier : composite, bracelet : tissu, verre : organique |
| Dimensions | Diamètre du boîtier : 42 mm, épaisseur du boîtier: 12 mm |
| Poids moyen | 48 g |
| Livré avec | Ceinture cardio, FOOT-POD, PC-POD, notice d'utilisation |
| Garantie | 2 ans |
| Lien fiche technique fournisseur | Fiche constructeur |
Avis clients
Aucun avis n'a été enregistré pour le modèle SUUNTO - Pack Marathon :
Panier
Votre panier est vide.



Fiche technique
Question Vendeur
Avis Client
Envoyer à un ami