Besoin d'aide ? Contactez-nous :
ou cliquez ici
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Descriptif :
Les jumelles Bushnell Powerview 16x32 parmi les compactes les plus puissantes du marché. |
Ajouter à mon panier
|
Mes outils pour bien choisir
Fiche technique |
Question Vendeur |
Avis Client |
Envoyer à un ami |
Spécifications techniques
| Informations Générales | |
|---|---|
| Grossissement x diamètre de l'objectif | 16 X 32 mm |
| Mise au point | Mise au point centrale |
| Système optique | Prismes en toit BaK-7 |
| Traitement des lentilles | Optiques traitées toutes surfaces pour une meilleure transmission de la lumière et une luminosité accrue. |
| Champ de vision à 1000m | 62 m à 1000 m |
| Distance mini de mise au point | 6 m |
| Diamètre pupille de sortie | 32 mm |
| Indice de luminosité | 4 |
| Indice crépusculaire | 22,63 |
| Dégagement oculaire | 12 mm |
| Oeilletons | Oeilletons fold-down permettant un réglage rapide pour un dégagement oculaire optimum. |
| Adapable sur trépied | Non | Informations Supplémentaires |
| Etanchéité | Non |
| Composition | Caoutchouc antidérapant absorbant les chocs et antidérapant. |
| Dimensions | 147 X 72 X 50 mm |
| Poids moyen | 353 g |
| Livré avec | Sacoche de transport, courroie portante |
| Garantie | A vie |
Avis clients
Aucun avis n'a été enregistré pour le modèle BUSHNELL - Powerview Frp 16x32 :
Écrire un avis pour le modèle BUSHNELL - Powerview Frp 16x32
Panier
Votre panier est vide.



Fiche technique
Question Vendeur
Avis Client
Envoyer à un ami