Besoin d'aide ? Contactez-nous :
ou cliquez ici
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Descriptif :
Léger et compact, le Dakota™ 10 est un GPS polyvalent qui vous accompagne aussi bien lors de vos randonnées pédestres ou vos balades à VTT. Pour les adeptes du géocaching, téléchargez les géocaches dans sa mémoire interne et partez à la recherche de nombreux trésors. |
Ajouter à mon panier
|
Mes outils pour bien choisir
Fiche technique |
Question Vendeur |
Avis Client |
Envoyer à un ami |
Spécifications techniques
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 12 canaux |
| Nombre de waypoints | 1 000 |
| Nombre de traces enregistrables | 200 |
| Nombre de routes / Nombre de WPT par route | 50 routes |
| Nombre de points de trace max | 10 000 points de trace |
| Compatibilité WAAS/EGNOS | Oui |
| Antenne intégrée | Oui |
| Type d'antenne gps | Antenne haute sensibilité |
| Type d'interface PC | USB | Mémoire |
| Capacité de stockage interne | 850 Mo |
| Lecteur de carte | Non |
| Cartographies compatibles | - Cartographie terrestre GPS Topo® - Cartographie marine BlueChart® g2 Vision™ - Cartographie routière City Navigator® |
Ecran |
| Dimensions HxL | 3,6 x 5,5cm |
| Résolution | 160 x 240 Pixels |
| Type d'écran | Écran tactile couleur transflectif TFT |
| Rétro-éclairage | Oui | Alimentation |
| Type d'alimentation | 2 piles AA/LR06 |
| Autonomie | 20 heures selon utilisation |
| Tension d'alimentation | 3 V dc (piles) / 12 V dc (Câble allume-cigare) | Informations Supplémentaires |
| Dimensions HxLxP | 5,5 x 10 x 3,3 cm |
| Norme d'étanchéité | IPX7 |
| Garantie | 2 ans |
| Plage de température | -15°C / 70°C |
| Livré avec | - Cordon - Câble USB - Manuel d'utilisation sur CD-Rom - Manuel de démarrage rapide |
| Poids moyen | 192 g piles incluses |
Avis clients
Aucun avis n'a été enregistré pour le modèle GARMIN - Dakota 10 :
Panier
Votre panier est vide.
Historique
Derniers produits consultés



Fiche technique
Question Vendeur
Avis Client
Envoyer à un ami