Besoin d'aide ? Contactez-nous :
ou cliquez ici
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Descriptif :
L'eTrex Legend HCX est doté d'une nouvelle antenne haute sensibilité comparable à une SIRFIII.
Il à toutes les fonctionnalités de l'eTrex Legend CX. |
Ajouter à mon panier
|
Mes outils pour bien choisir
Fiche technique |
Question Vendeur |
Avis Client |
Envoyer à un ami |
Spécifications techniques
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 12 canaux |
| Nombre de waypoints | 500 waypoints |
| Nombre de traces enregistrables | 10 traces |
| Nombre de routes / Nombre de WPT par route | 20/125 |
| Nombre de points de trace max | 10 000 points de trace |
| Compatibilité WAAS/EGNOS | Oui |
| Antenne intégrée | Oui |
| Type d'antenne gps | antenne haute sensibilité comparable à une SIRFIII. |
| Type d'interface PC | Port USB | Fonctionnalités |
| Fonction "Track-back" | Oui | Mémoire |
| Lecteur de carte | Lecteur de carte micro SD |
| Cartographies compatibles | Gps topo, BlueChart®, City Select® Europe | Ecran |
| Dimensions HxL | 44 x 33 mm |
| Résolution | 220 x 176 Pixels |
| Type d'écran | TFT 256 couleurs "plein soleil". |
| Rétro-éclairage | Oui | Alimentation |
| Type d'alimentation | 2 piles AA |
| Autonomie | 25 Heures selon utilisation |
| Tension d'alimentation | 32 Heures selon utilisation | Informations Supplémentaires |
| Dimensions HxLxP | 105 x 54 x 30 mm |
| Norme d'étanchéité | IPX 7 |
| Garantie | 2 ans |
| Plage de température | -15°C/70°C |
| Livré avec | Logiciel MapSource® Trip & Waypoint Managerragonne, cabl USB, notice d'utilisation. |
Avis clients
Aucun avis n'a été enregistré pour le modèle GARMIN - Etrex Legend HCX :
Panier
Votre panier est vide.





Fiche technique
Question Vendeur
Avis Client
Envoyer à un ami