Besoin d'aide ? Contactez-nous :
ou cliquez ici
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Descriptif :
Le GPS I Finder est un très bon rapport qualité prix, pour tous ceux qui veulent apprendre l'utilisation du GPS.
Il est très complet avec 1000 Waypoints et 100 routes enregistrables. |
Ajouter à mon panier
|
Mes outils pour bien choisir
Fiche technique |
Question Vendeur |
Avis Client |
Envoyer à un ami |
Spécifications techniques
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 12 canaux |
| Nombre de waypoints | 1000 waypoints |
| Nombre de traces enregistrables | 10 traces |
| Nombre de routes / Nombre de WPT par route | 100 routes |
| Nombre de points de trace max | 10 000 points de traces |
| Compatibilité WAAS/EGNOS | Oui |
| Antenne intégrée | Oui |
| Type d'antenne gps | Patch |
| Type d'interface PC | Aucune | Fonctionnalités |
| Fonction "Track-back" | Oui | Mémoire |
| Capacité de stockage interne | 8 MB |
| Lecteur de carte | carte SD et MMC | Ecran |
| Dimensions HxL | 44 x 58 mm |
| Résolution | 160 x 120 Pixels |
| Type d'écran | FSTN 4 niveaux de gris |
| Rétro-éclairage | Oui | Alimentation |
| Type d'alimentation | 2 piles 'AA' |
| Autonomie | 12 heures selon utilisation |
| Tension d'alimentation | 3V (piles) | Informations Supplémentaires |
| Dimensions HxLxP | 142 x 65 x 25 mm |
| Norme d'étanchéité | IPX2 |
| Garantie | 1 an |
| Plage de température | -10°c à +50°c |
| Livré avec | Pochette étanche, notice d'utilisation |
| Poids moyen | 219g (avec piles) |
Avis clients
Aucun avis n'a été enregistré pour le modèle BAYO - I Finder :
Panier
Votre panier est vide.





Fiche technique
Question Vendeur
Avis Client
Envoyer à un ami