Besoin d'aide ? Contactez-nous :
ou cliquez ici
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Descriptif :
Le GPSMAP 76CSx est une évolution du GPSMAP 76CS, un de nos modèles les plus populaire pour les activités outdoor et marine. Cette unité est maintenant dotée d'un compartiment étanche pour une carte MicroSD (ou TransFlash). Les utilisateurs pourront transférer des données cartographiques, des routes et des waypoints via la connexion USB. En plus de cela, le GPSMAP 76CSx possède une nouvelle antenne GPS plus sensible captant les satellites plus rapidement et gardant le signal même dans des conditions extrêmes. |
Ajouter à mon panier
|
Mes outils pour bien choisir
Fiche technique |
Question Vendeur |
Avis Client |
Envoyer à un ami |
Spécifications techniques
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 12 canaux |
| Nombre de waypoints | 1000 waypoints |
| Nombre de traces enregistrables | 20 traces |
| Nombre de routes / Nombre de WPT par route | 50/250 |
| Nombre de points de trace max | 2048 points de traces |
| Compatibilité WAAS/EGNOS | Oui |
| Antenne intégrée | Oui |
| Type d'antenne gps | Récepteur Sirf III Quadrifilaire |
| Type d'interface PC | Entrée DGPS GARMIN, entrée NMEA, entrée RTCM, port COM série, port USB, sortie Format de données Garmin, sortie NMEA. | Fonctionnalités |
| Fonction "Track-back" | Oui |
| Fonction altimètre-baromètre | Oui |
| Cumul de dénivelé | Oui |
| Vitesse ascensionnelle | Oui |
| Fonction météo | Oui |
| Compensation en température | Oui |
| Fonction compas électronique | Oui | Mémoire |
| Lecteur de carte | 128 MO |
| Cartographies compatibles | Gps topo, BlueChart®, City Select® Europe... | Ecran |
| Dimensions HxL | 56 x 38 mm |
| Résolution | 160 x 240 Pixels |
| Type d'écran | TFT 256 couleurs |
| Rétro-éclairage | Oui | Alimentation |
| Type d'alimentation | 2 piles 'AA' |
| Autonomie | 18 heures selon utilisation |
| Tension d'alimentation | 3V (piles) / 8 à 35 Vdc | Informations Supplémentaires |
| Dimensions HxLxP | 157 x 69 x 36 mm |
| Norme d'étanchéité | IPX7 |
| Garantie | 2 ans |
| Plage de température | -15°C/70°C |
| Livré avec | Câble d'interface PC (prise USB 1.1),une MicroSD vierge de 128 Mo, clip ceinture, dragonne de transport, mode d'emploi en français, logiciel GARMIN Trip & Waypoint Manager. |
| Poids moyen | 225 g (avec piles) |
| Lien fiche technique fournisseur | www.garminfrance.com/gpsmap-76csx-prix-1-182.html |
Avis clients
Aucun avis n'a été enregistré pour le modèle GARMIN - Map 76 Csx :
Panier
Votre panier est vide.



Fiche technique
Question Vendeur
Avis Client
Envoyer à un ami